Datenblatt
Moc pozorna | 700 VA |
Moc | 390 W |
Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
PowerFactor | 0.56 |
Sprawność urządzenia | 96.6 % |
Czas ładowania baterii | 6h |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 8.7 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 1.3 min |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
Liczba gniazd | 4 |
Typ gniazda | IEC C13 |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
Napięcie wejściowe | 230V |
Zakres napięcia wejściowego | 140 - 300 V |
Napięcie wyjściowe | 230V |
Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
Poziom hałasu | 45 dB |
Złącza | RJ-11, USB Typ-B |
Pojemność akumulatora | 84 VAh |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:
