Datenblatt
Moc pozorna | 750 VA |
Moc | 525 W |
Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe |
PowerFactor | 0.7 |
Sprawność urządzenia | 97.1 % |
Czas ładowania baterii | 4h |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 17.9 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 6.8 min |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
Czas transferu | 2 ms |
Liczba gniazd | 6 |
Typ gniazda | IEC C13 |
Gniazda rozszerzeń | Tak |
Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
Napięcie wejściowe | 230V |
Zakres napięcia wejściowego | 160 - 295 V |
Napięcie wyjściowe | 230V |
Sygnalizacja pracy | LCD |
Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
Poziom hałasu | 45 dB |
Złącza | RS-232, USB Typ-B |
Pojemność akumulatora | 133 VAh |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:
