Product successfully added to your shopping cart
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Cookie preferences
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-621BT-HNC8R
SYS-621BT-HNC8R
New
0 Item Items
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
More info
einschließlich Server 2U Es gibt 4 Knoten, die folgende Spezifikation bezieht sich auf einen Knoten.
Abschnitt>
Um Qualität und Integrität aufrechtzuerhalten, wird dieses Produkt nur als vollständig montiertes System verkauft (um eine optimale Leistung zu erzielen, werden 16 DIMM -Module auf dem Knoten empfohlen).Die Mindestanforderungen sind 2 Prozessoren, 2 RAM -Module, 1 HDD/SSD/M.2/NVME -Festplatte und 1 Netzwerkkarte auf dem Knoten.
Data sheet
Gehäuseart | 2U |
Anzahl der sockets | 2 |
Prozessor im Motherboard | Nein |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 16 |
Netzteil | 3000W |
Redundante Stromversorgung | Ja |
Festplattenschachtgröße | 3.5 |
Anzahl der Laufwerksschächte | 3 |
Anzahl der M.2 NVMe-Anschlüsse | 2 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
30 other products in the same category:
-
BigTwin 2U 4-Node,6x2.5 Zoll...
8 678,76 €
-
BigTwin 2U 2-Node, 12x2.5 cala SAS+NVMe,...
4 344,75 €
-
X11DPT-B, CSE-217BHQ+-R2K22BP2,...
7 118,06 €
-
BigTwin 3UPI 2U 4-Node, 6x2.5 cala NVMe,...
7 413,33 €
-
BigTwin 2U 2-Node, 6x3.5 cala SAS+NVMe,...
5 000,15 €
-
Supermicro SYS-2028BT-HTR+
5 292,48 €
-
Supermicro SYS-2029BT-HNR
6 276,17 €
-
Supermicro-Superver-Rack 2U 2029BT-HNC0R
6 939,81 €
-
Supermicro SYS-2029BT-HTR
6 060,29 €
-
BigTwin 2U 4-Node, 3x3.5 cala SAS+NVMe,...
7 671,69 €
-
Supermicro A+ Server 2123BT-HNC0R
7 071,22 €
-
Supermicro A+ Server 2124BT-HNTR
6 330,04 €
-
Supermicro A+ Server 2124BT-HTR
6 216,70 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-220BT-DNC8R
6 319,26 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-220BT-DNTR
5 781,45 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-220BT-HNC8R
9 362,89 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-220BT-HNC9R
10 886,68 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-220BT-HNTR
8 539,04 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-620BT-DNC8R
5 980,49 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-620BT-DNTR
5 570,54 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-620BT-HNC8R
9 279,84 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-620BT-HNTR
8 455,99 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-22BT-DNC8R
8 145,65 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-22BT-DNTR
6 895,29 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-22BT-HNC8R
11 094,95 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-22BT-HNC9R
12 547,96 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-22BT-HNTR
10 186,74 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-621BT-DNTR
6 577,61 €
-
Supermicro Bigtwin Superserver SYS-621BT-HNTR
9 999,56 €
-
Supermicro BigTwin SuperServer SYS-621BT-DNC8R
7 031,06 €