Cookie preferences
| Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
| PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
| rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
| rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
| Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
| fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
| tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
| YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
| _fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
| Cookie | Provider | Purpose | Expiry |
|---|---|---|---|
| _ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
| _gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
| _gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
| _gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Supermicro MBD-X12DPG-QT6 Motherboard
MBD-X12DPG-QT6-B
New
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
More info
System auf dem Chipsatz.
Motherboard 38,43 cm x 33,53 cm .Mit einem doppelten LGA-4189 (P+) -Stuch mit Intel Xeon 3 Generation Intel-Prozessoren installieren.Die Möglichkeit, je nach Technologie bis zu 16 RAM -Knochen zu installieren, kann die folgenden Mengen montieren:
bis zu 4 TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-3200 MHz; bis zu 4 TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-3200 MHz,
bis zu 6 TB Intel® Optane ™ Persistent Speicher aus der 200er -Serie in 16 DIMM -Sockeln,
bis zu 6 TB Intel® Optane ™ DC wurde im Speichermodus festgelegt.
An Bord der Discs gibt . LAN -Netzwerk, 4 USB -Ports 2.0, 5 USB 3.0 -Ports,
Wir haben 1 Port VGA D-Sub, 2 COM-Serienanschlüsse, 2 SATA-DOM-Stromverbinder, TPM-Modelle, 1 PCIe 4.0 x8,
6 PCIe 4.0 x16 und 2 Ports M.2: PCIE 4.0 X4, Raid 0 und 1.
Data sheet
| Anzahl der sockets | 2 |
| Prozessor im Motherboard | Nein |
| Anzahl der RAM-Steckplätze | 16 |
| Festplattenschnittstelle | SATA |
| Internetverbindung | 2 |
| Anzahl der M.2 NVMe-Anschlüsse | 2 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
30 other products in the same category:
-

Supermicro MBD-X11SCL-IF-O Motherboard
-

X11SCQ-L, Micro ATX, Coffelake PCH H310, LGA1151
-

Supermicro MBD-X11SCV-Q-O Motherboard
-

Supermicro MBD-X11SCH-LN4F-O Motherboard
-

Supermicro X11SCV-L-O Motherboard
-

Supermicro MBD-X11SCH-F-O Motherboard
-

Supermicro MBD-X11SCW-F-O Motherboard
-

Supermicro MBD-X11SCA-W-O Motherbaord
-

Supermicro MBD-X11SCA-F-O
-

Supermicro MBD-X11SCA-O Motherboard
-

Supermicro MBD-X11SSQ-SINGLE Motherboard
-

MBD-X11SSQ-L-SINGLE
-

MBD-X11SSV-LVDS-SINGLE
-

MB -X11SSZ-QF-SINGLE
-

Supermicro MBD-X10SAE
-

Supermicro MBD-X11SPI-TF
-

Supermicro MBD-X11SPW-CTF
-

Supermicro MBD-X11SPW-TF
-

Supermicro MBD-X11SPM-TPF
-

Supermicro MBD-X11SPM-TF
-

Supermicro MBD-X11SPM-F
-

Supermicro MBD-X11SPH-nCTPF
-

Supermicro MBD-X11SPL-F Motherboard
-

MBD-X11SRI-IF-O Cascade/Skylake-W
-

MBD-X11SRA-RF-O Flagship Workstation...
-

Supermicro MBD-X10DRD-iTP
-

Supermicro MBD-X10DRD-L
-

Supermicro MBD-X10DRD-LTP
-

Supermicro MBD-X10DAL-i
-

Supermicro MBD-X10DAC
