nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 10000VA TGB PF1 TERMINAL OUT
VFI 10000 TGB PF1
4260074980127
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 10000 VA |
| Moc | 10000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 95% |
| Liczba baterii | 16 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 8 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 276 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 60 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































