Artikel wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Samsung T7 Touch 500 GB USB 3.2 Gen2 Samsung SSD SSD
MU-PC500K/WW
8806090195280
Neu
0 Artikel Artikel
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Datenblatt
Festplattentyp | SSD |
Festplattenformat | 2.5" |
Kapazität | 500 GB |
Herstellergarantie | 36 Monate |
30 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Festplatte Kingston SA400S37/120G (120 GB 2.5...
17,99 €
-
Festplatte Kingston A400 SA400S37/240G (240 GB...
26,97 €
-
Festplatte Kingston A400 SA400S37/480G (480 GB...
38,04 €
-
Festplatte Patriot Memory Burst PBU240GS25SSDR...
32,14 €
-
Festplatte SanDisk PLUS SDSSDA-240G-G26 (240 GB...
32,66 €
-
Festplatte Seagate Barracuda ST1000LM048 (1 TB...
57,61 €
-
SSD 2.5 Zoll 240GB Intel D3 S4510 TLC Bulk Sata 3
97,19 €
-
SSD 2.5 Zoll 480GB Intel D3 S4510 TLC Bulk Sata 3
115,19 €
-
SSD 2.5 Zoll 960GB Intel D3 S4510 TLC Bulk Sata 3
253,79 €
-
SSD 2.5 Zoll 480GB SanDisk Plus SSD SATA 3 Retail
49,24 €
-
SSD 2.5 Zoll 480GB Intel DC S4610 TLC Bulk...
92,56 €
-
WD SSD 2.5 Zoll 500GB Red/NAS 24x7 /SATA3 (Di)
66,99 €
-
WD SSD 2.5 Zoll 1TB Red/NAS 24x7 /SATA3 (Di)
96,74 €
-
WD SSD 2.5 Zoll 2TB Red/NAS 24x7 /SATA3 (Di)
279,30 €
-
WD SSD 2.5 Zoll 4TB Red/NAS 24x7 /SATA3 (Di)
530,00 €
-
SSD 2.5 Zoll 120GB GIGA GP-GSTFS31120GNTD SATA3
21,25 €
-
SSD 2.5 Zoll 240GB GIGA GP-GSTFS31240GNTD...
24,55 €
-
SSD 2.5 Zoll 480GB GIGA GP-GSTFS31480GNTD SATA3
37,08 €
-
SSD 2.5 Zoll 240GB Corsair Force 3 SATA 3 Box
300,75 €
-
SSD 2.5 Zoll 240GB Crucial BX500 Series SATA 3...
19,16 €
-
SSD 2.5 Zoll 480GB Crucial BX500 Series SATA...
36,89 €
-
SSD 2.5 Zoll 500GB Crucial MX500 Series SATA 3...
46,71 €
-
SSD 2.5 Zoll 1TB Crucial MX500 Series SATA 3...
74,61 €
-
SSD 2.5 Zoll 250GB Crucial MX500 Series SATA 3...
37,98 €
-
SSD 2.5 Zoll 8TB Intel DC P4510 Series...
485,11 €
-
SSD 2.5 Zoll 1.6TB Intel DC P4610 Series...
666,40 €
-
Festplatte ADATA SX8200 PRO ASX8200PNP-256GT-C...
33,27 €
-
ADATA Disk SSD XPG SX8200 PRO 1TB PCIe 3x4
59,21 €
-
SSD 2.5 Zoll 2TB Intel DC P4600 Series (PCIe/NVMe)
2 433,35 €
-
SSD 2.5 Zoll 1TB Intel DC P4510 Series (PCIe/NVMe)
151,40 €