Artikel wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Supermicro IoT Superserver SYS-11AD-HN2
SYS-111AD-HN2
Neu
Supermicro IoT Superserver SYS-11AD-HN2 Server
0 Artikel Artikel
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Mehr Info
- Single Socket LGA-1700 unterstützt Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron-Prozessoren der 12. und 13. Generation mit bis zu 80 W
- 4x DIMMs; Bis zu 128 GB ungepuffertes ECC/Nicht-ECC UDIMM
- 1x PCIe Gen5 x16 HHHL-Steckplatz
- 2 Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SATA3-Laufwerksschächte
- 4x 40x28mm 4-Pin-PWM-Lüfter
- Rauscharmes 200-W-AC-DC-Netzteil mit PFC
- I/O mit rückseitigem Zugriff: 2x 2,5GBased-T, 1x dediziertes IPMI, 4x USB3.2, 1x VGA, 1x DVI-D, 2x DP, 1x HDMI 2.0b
- Motherboard Super X13SAZ-F Micro-ATX
Datenblatt
Gehäuseart | 1U |
Anzahl der sockets | 1 |
Prozessor im Motherboard | Nein |
Max. TDP CPU | 80W |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 |
Netzteil | 200W |
Redundante Stromversorgung | Nein |
Festplattenschachtgröße | 2,5" |
Anzahl der Laufwerksschächte | 2 |
Anzahl der M.2 NVMe-Anschlüsse | 1 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
30 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-FHTN8
957,62 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-HTN2
796,43 €
-
Supermicro SuperServer SYS-6018R-WTRT
1 848,57 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TXR
5 138,80 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-12C-FRN5TP
2 962,14 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14C-FRN5TP
3 414,69 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TR
3 188,38 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14CN-FHN13TP
3 534,99 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TRT
3 218,76 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FHN13TP
4 112,94 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TR
2 519,72 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TRT
2 699,58 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FRN5TP
4 397,57 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1018GR-T
1 612,01 €
-
Supermicro SuperServer SYS-1019D-4C-FHN13TP
1 512,16 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FHN13TP
2 145,04 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WR
1 240,95 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WC0R
1 537,30 €
-
Supermicro SuperServer 1U Rack 1019D-FRN5TP
2 333,73 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-5018R-M
872,10 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FRN8TP
2 267,35 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5018R-MR
1 272,70 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019P-FHN2T
1 168,19 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5018R-WR
1 330,90 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1018D-FRN8T
3 660,67 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-WR
1 353,40 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5019S-TN4
1 573,02 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-MR
1 398,38 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-M
923,44 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019D-4C-FN8TP
1 202,58 €