Artikel wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Supermicro IoT Superserver SYS-E300-13AD
SYS-E300-13AD
Neu
0 Artikel Artikel
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Datenblatt
Gehäuseart | Mini 1U |
Anzahl der sockets | 1 |
Prozessor im Motherboard | Nein |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 2 |
Redundante Stromversorgung | Nein |
Anzahl Einbaurahmen für 2,5-Zoll-Laufwerke | 1 |
Festplattenschnittstelle | SATA |
Anzahl der M.2 NVMe-Anschlüsse | 2 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
30 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-FHTN8
968,22 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-HTN2
805,25 €
-
Supermicro SuperServer SYS-6018R-WTRT
1 869,03 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TXR
5 195,68 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-12C-FRN5TP
2 994,93 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14C-FRN5TP
3 452,49 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TR
3 223,67 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14CN-FHN13TP
3 574,12 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TRT
3 254,39 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FHN13TP
4 158,46 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TR
2 547,61 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TRT
2 729,46 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FRN5TP
4 446,24 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1018GR-T
1 629,85 €
-
Supermicro SuperServer SYS-1019D-4C-FHN13TP
1 528,90 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FHN13TP
2 168,78 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WR
1 254,69 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WC0R
1 554,31 €
-
Supermicro SuperServer 1U Rack 1019D-FRN5TP
2 359,56 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-5018R-M
881,75 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FRN8TP
2 292,45 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5018R-MR
1 286,79 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019P-FHN2T
1 181,12 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5018R-WR
1 345,63 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1018D-FRN8T
3 701,19 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-WR
1 368,38 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5019S-TN4
1 590,43 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-MR
1 413,86 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019C-M
933,66 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-5019D-4C-FN8TP
1 215,89 €