Artikel wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Supermicro SuperServer SYS-5018D-MTF
SYS-5018D-MTF
Neu
Supermicro SuperServer SYS-5018D-MTF
0 Artikel Artikel
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Mehr Info
Supermicro SuperServer SYS-5018D-MTF
Datenblatt
Gehäuseart | 1U |
CPU socket | LGA1150 |
Anzahl der sockets | 1 |
Geeignete Sockel | Intel® Xeon® E3-1200 v3; Intel® 4th/5th Gen Core |
Prozessor im Motherboard | Nein |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 4 |
Netzteil | 350W |
Redundante Stromversorgung | Nein |
Festplattenschachtgröße | 3.5 |
Anzahl der Laufwerksschächte | 4 |
Festplattenschnittstelle | SATA |
Internetverbindung | 1 |
Anzahl der M.2 NVMe-Anschlüsse | 0 |
Herstellergarantie | 36 Monate |
30 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028R-WMRT
1 532,01 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028R-WC1R
2 297,56 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-6018R-MT-BULK
947,49 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028R-WC1RT
2 369,44 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-6018R-WTR
1 515,63 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-FHTN8
910,44 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019C-HTN2
757,19 €
-
Supermicro SuperServer SYS-6018R-WTRT
1 795,20 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TXR
4 990,20 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-12C-FRN5TP
2 816,18 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14C-FRN5TP
3 246,44 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TXRT
0,00 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TR
3 096,25 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-14CN-FHN13TP
3 360,81 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GQ-TRT
3 125,74 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FHN13TP
3 910,28 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TR
2 446,83 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-1028GR-TRT
2 621,43 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-16C-FRN5TP
4 180,89 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1018GR-T
1 565,37 €
-
Supermicro SuperServer SYS-1019D-4C-FHN13TP
1 437,65 €
-
Supermicro SuperServer rack 1U SYS-5018GR-T
0,00 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FHN13TP
2 039,34 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WR
1 179,80 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-1018R-WC0R
1 461,55 €
-
Supermicro SuperServer 1U Rack 1019D-FRN5TP
2 218,74 €
-
Supermicro SuperServer Rack 1U SYS-5018R-M
829,12 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019D-FRN8TP
2 155,64 €
-
Supermicro SuperServer SYS-5018R-MR
1 209,99 €
-
Supermicro SuperServer 1U SYS-1019P-FHN2T
1 110,63 €