Artikel wurde in den Korb gelegt
Sie haben 0 Artikel in Ihrem Warenkorb. Es gibt 1 Artikel in Ihrem Warenkorb.
Diese Website verwendet eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern, um unsereDienste zu verbessern. Und zeigen Sie Werbung in Bezug auf Ihre Vorlieben, indem Sie Ihre Gewohnheiten analysieren navigation. Um Ihre Zustimmung zu seiner Verwendung zu geben, klicken Sie auf die Schaltfläche Akzeptieren.
Cookie-Einstellungen
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | servermarket.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | servermarket.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
nur online
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 650VA 2X SCHUKO OUT
VI 650 LCD
4260074972658
Neu
Dieses Produkt ist nicht mehr auf Lager
Warnung: letzte Artikel im lager!
Verfügbarkeitsdatum:
Datenblatt
Gehäusetyp | Desktop |
Scheinbare Kraft | 650 VA |
Leistung | 360 W |
Sicherheit | Überspannungsschutz |
Leistungsfaktor | 0.55 |
Geräteeffizienz | 95.2 % |
Anzahl der Batterien | 1 |
Batteriekapazität | 7 Ah |
Batteriespannung | 12 V |
Ladezeit des Akkus | 4h |
Sicherungszeit bei 50% Auslastung | 6 min |
Sicherungszeit bei 100% Last | 6 min |
Wellenform (bei Batteriebetrieb) | Modifizierte Sinuswelle |
Transferzeit | 2 - 6 ms |
Schaltzeit | 6 ms |
Anzahl der Stecker | 2 |
Der Sockeltyp | Typ F |
Erweiterungssteckplätze | Nie |
Funktionen | Automatische Spannungsregelung (AVR) |
Eingangsspannung | 230V |
Eingangsspannungsbereich | 162 - 290 V |
Ausgangsspannung | 230V |
Arbeitssignal | LCD |
Ausgangsspannungsbereich | 230 - 230 V |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz |
Anschlüsse | RJ-11, RJ-45, USB Typ-B |
Herstellergarantie | 24 Monate |
30 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 FAZY 1000 VA
407,04 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA, 2X SCHUKO
70,12 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA 2X 230V...
67,94 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA SB FR,...
60,00 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 600VA SCL...
62,45 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 800VA STL FR...
71,58 €
-
UPS POWERWALKER ON-LINE 10000VA TGB PF1...
1 208,64 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1000VA SB FR,...
88,39 €
-
UPS POWERWALKER ON-LINE 1000VA TGB 4X IEC OUT
272,62 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 800VA SCL 2X...
68,57 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA CW FR...
432,94 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE CSW 600 VA 4X...
164,22 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE CSW 1000 VA 4X...
188,39 €
-
UPS POWERWALKER ON-LINE 3/3-FAZOWY 60 KVA CPG...
10 350,35 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE CSW 1200 VA 4X...
217,87 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE CSW 1500 VA 4X...
231,31 €
-
UPS RACK 19” POWERWALKER ON-LINE 3/1 FAZY 10...
1 711,10 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 3000VA SCL 4X...
226,34 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1100VA CW FR...
238,76 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1000VA SCL 4X...
112,35 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1500VA STL FR...
133,06 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 600VA STL FR...
61,79 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1200VA 2X...
141,87 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 600VA 2X...
108,62 €
-
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 850VA 2X...
72,95 €
-
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 2U 230V with...
1 072,39 €
-
APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect
681,64 €
-
APC Smart-UPS 750VA LCD 230V with SmartConnect
1 426,96 €
-
APC Smart-UPS X 750VA Rack/TowerR LCD 230V
444,70 €
-
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect
1 520,94 €