Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 350 VA |
| Moc | 210 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.6 |
| Sprawność urządzenia | 98.6 % |
| Czas ładowania baterii | 6 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 23.4 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 8.6 min |
| Czas transferu | 6 - 10 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 180 - 266 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Zakres napięcia wyjściowego | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Złącza | RJ-45, USB Typ-B |
| Pojemność akumulatora | 84 VAh |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































