nur online
UPS POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 1500VA CW FR 3X PL 230V
VI 1500 CW FR
4260074982077
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Moc | 1050 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.7 |
| Sprawność urządzenia | 96 % |
| Liczba baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 4 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 2.2 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 8.9 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 6 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
| Liczba gniazd | 3 |
| Typ gniazda | Typ E |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (AVR), awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































