nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 3/3-FAZOWY 80 KVA CPG PF1 BX TERMINAL IN/OUT
VFI 80K CPG PF1 3/3 BX
4260074981438
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 80000 VA |
| Moc | 80000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 95.5 % |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 4 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 190 - 520 V |
| Napięcie wyjściowe | 400 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 400 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 75 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































