nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 6000VA CG PF1 TERMINAL OUT
VFI 6000 CG PF1
4260074978650
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 6000 VA |
| Moc | 6000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 94 % |
| Liczba baterii | 20 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 9 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11.2 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.7 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 1 |
| Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD, alarm dźwiękowy |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































