nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 3/3 FAZY CPG PF1 15 KVA. TERMINAL OUT
VFI 15K CPG PF1 3/3 BI
4260074981339
Neu
Datenblatt
Typ Obudowy | Tower |
Moc pozorna | 15000 VA |
Moc | 15000 W |
Zabezpieczenia | Przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe |
PowerFactor | 1 |
Sprawność urządzenia | 95.5 % |
Liczba baterii | 32 |
Pojemność baterii | 9 Ah |
Napięcie baterii | 12 V |
Czas ładowania baterii | 9 h |
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min |
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3 min |
Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
Czas transferu | 0 - 0 ms |
Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
Liczba gniazd | 1 |
Typ gniazda | Terminal IN/OUT |
Gniazdo rozszerzeń | Tak |
Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
Napięcie wejściowe | 400 V |
Zakres napięcia wejściowego | 190 - 520 V |
Napięcie wyjściowe | 400 V |
Sygnalizacja pracy | LCD |
Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 400 V |
Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
Poziom hałasu | 60 dB |
Złącza | RS-232, USB Typ-B |
Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:
