nur online
Netzteil awaryjny UPS APC SRT10KRMXLI Smart-UPS SRT 10000 VA RM 230V
SRT10KRMXLI
731304304265
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Rack |
| Moc pozorna | 10000 VA |
| Moc | 10000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe, filtr przeciwzakłoceniowy |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 94.6 % |
| Czas ładowania baterii | 1.5 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 11.5 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3.8 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Liczba gniazd | 10 |
| Typ gniazda | IEC C13, IEC C19, IEC Jumpers, Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 275 Regulowane (połowa obciążenia), 160 - 275, 173 - 476 Regulowane (połowa obciążenia) V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 / 60 Hz |
| Poziom hałasu | 55 dB |
| Złącza | RJ-45, RS-232C, USB Typ-B, SmartSlot |
| Wysokość teleinformatyczna | 6 U |
| Waga | 111.82 kg |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































