nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 FAZY 1500 VA CG PF1. 4 X IEC C13
VFI 1500 CG PF1
4260074979923
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 1500 VA |
| Moc | 1500 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 89 % |
| Liczba baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10.3 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2.96 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Złącza | RJ-11, RJ-45, RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































