nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 2000VA CRS. 4X IEC OUT
VFI 2000 CRS
4260074978018
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Rack Tower |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc | 1600 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.8 |
| Sprawność urządzenia | 89 % |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































