nur online
UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA 8X IEC + 1X IEC/C19 OUT
VFI 3000 RT HID
4260074974423
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Rack Tower | 
| Moc pozorna | 3000 VA | 
| Moc | 2700 W | 
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe | 
| PowerFactor | 0.9 | 
| Sprawność urządzenia | 92.5 % | 
| Liczba baterii | 6 | 
| Pojemność baterii | 9 Ah | 
| Napięcie baterii | 12 V | 
| Czas ładowania baterii | 3 h | 
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 10 min | 
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 3 min | 
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida | 
| Czas transferu | 0 - 0 ms | 
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms | 
| Liczba gniazd | 8 | 
| Typ gniazda | IEC C13 | 
| Gniazdo rozszerzeń | Tak | 
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) | 
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 | 
| Napięcie wejściowe | 230 V | 
| Zakres napięcia wejściowego | 120 - 276 V | 
| Napięcie wyjściowe | 230 V | 
| Sygnalizacja pracy | LCD | 
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 - 240 V | 
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz | 
| Poziom hałasu | 45 dB | 
| Złącza | RS-232, USB Typ-B | 
| Gwarancja producenta | 24 miesiące | 
30 other products in the same category:

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 





























