nur online
UPS POWERWALKER VFI 2000 ICT IOT PF1 ON-LINE 2000VA 8X IEC C13 IEC C14 USB-B 1/1 FAZY EPO
VFI 2000 ICT IOT PF1
4260074982855
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Tower |
| Moc pozorna | 2000 VA |
| Moc | 2000 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 1 |
| Sprawność urządzenia | 97 % |
| Liczba baterii | 6 |
| Pojemność baterii | 7 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 3 h |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 0 - 0 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 0 ms |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Zakres napięcia wejściowego | 110 - 300 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200 - 240 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Poziom hałasu | 50 dB |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 45 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 95 % |
| Typ interfejsu | SmartSlot |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































