nur online
UPS RACK 19 cali POWERWALKER LINE-INTERACTIVE 750VA R1U 4X IEC OUT
VI 750 R1U
4260074980394
Neu
Datenblatt
| Typ Obudowy | Rack |
| Moc pozorna | 750 VA |
| Moc | 450 W |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| PowerFactor | 0.6 |
| Liczba baterii | 2 |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 6 V |
| Czas ładowania baterii | 8 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 8.7 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.4 min |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 4 ms |
| Maksymalny czas przełączania | 4 ms |
| Liczba gniazd | 4 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Funkcje | Awaryjne wyłączenie (EPO) |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1 |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 165 - 290 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Zakres napięcia wyjściowego | 230 - 230 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Złącza | RS-232, USB Typ-B |
| Rozmiar | 19" |
| Gwarancja producenta | 24 miesiące |
30 other products in the same category:































